省港盃
外观
(重定向自省港杯足球赛)
成立 | 1979年 |
---|---|
地區 | 香港 廣東省 |
主辦方 | 香港足球總會 廣東省足球協會 |
參賽隊數 | 兩隊 |
現任冠軍 | 男子: 廣東隊(第 25 次) 女子: 廣東隊(第 5 次) |
最成功球隊 | 男子: 廣東隊(25 次) 女子: 廣東隊(5 次) |
第42屆省港盃 |
省港盃(英語:Guangdong – Hong Kong Cup)是中華人民共和國廣東省和香港之間的一項傳統足球賽事[註 1],由已故著名社會活動家及香港知名實業家霍英東先生創辦[1]。
省港盃自1979年起舉行,过往通常在每年春节前後的週末舉行,现时一般在元旦前后的周三和周日举行。盃賽設主客場制,但不設作客入球優惠。兩回合後打和則需要加時,再和便以互射十二碼決勝。自第21屆起比賽撤銷了對外籍球員的限制,球員只要正在當地球會效力,都有資格代表廣東隊或香港隊上場比賽。
省港盃舉辦目的旨在促進粵港兩地交流,在舉辦初期曾受到極大關注。近年兩地球市萎縮,使比賽的受關注度大幅下降,甚至應否續辦亦成疑問。而广东队的主场,也逐渐离开省会城市廣州。
在過去41屆比賽中,廣東隊贏得24次,香港隊則贏得17次;而射手榜上排第一的是廣東隊的盧琳(9球)[2]。
歷史
[编辑]- 1979年(第一屆)– 省港盃在農曆新年前舉行,結果廣東隊以 4–1 的總比分勝出。港督麥理浩爵士觀看了比賽並親自頒獎。
- 1982年(第四屆)– 香港隊首次派上外援比賽,並憑外援列治在加時的入球,以 3–2 的總比分勝出。
- 1989年(第十一屆)– 港方懸賞 40 萬港元激勵士氣,結果在總比分曾落後兩球的情況下反勝 4–3,終止了省隊的六連勝。
- 1994年(第十六屆)– 中國甲A聯賽职业化,廣東隊首次派出徐弘、范志毅、宿茂臻三名外省籍球員出場,最後點球大戰勝 8–7 捧盃。
- 1995年(第十七屆)– 由於廣東隊首回合比賽以外援換入外援,全場比賽共派出了四名外援,港方認為違反了只出三名外援的規則,要求賽果作廢,經協商後規定“註四出三”,亦維持原來賽果。
- 1999年(第二十一屆)– 比賽取消了對外籍球員數量的限制。
- 2007年(第二十九屆)– 為紀念此項盃賽創辦人之一的霍英東先生,賽前默哀一分鐘及球員綁上黑紗,首回合特別移師到霍先生家鄉番禺英東體育場進行。結果廣東隊以 1–0 險勝 2008 北京奧運香港足球代表隊,結果香港隊在次回合主場經過加時後勝 4–2,以總比分 4–3 反勝廣東隊,捧走該屆賽事的冠軍。
- 2007年–2008年(第三十屆)今次省港盃是跨年進行的,香港以香港聯賽選手隊出戰,而廣東則以球會廣州醫藥應戰。首回合(於2007年12月30日)香港隊憑迪天奴梅開二度和麥士維的入球,勝廣東隊 3–0。次回合於2008年1月6日在佛山市世紀蓮體育中心舉行,這也是廣東隊首次將主場放在廣州市以外的地方,結果香港隊以伊達的在全場的唯一一球入球,勝廣東隊 1–0。兩回合總計香港隊以 4–0 淨勝廣東隊,奪得冠軍。
- 2011年–2012年(第三十四屆)第三十四屆省港盃第一回合,有四千幾名球迷入場,比賽到二十七分鐘,廣東隊憑住一次罰球,譚賓涼門前剷入先開紀錄。另一方面,香港隊攻勢先有張健峰罰球射中楣。六十四分鐘,積施利右路邊線傳中,鄭少偉跳頂彈地入網扳平。十分鐘後李志豪半場長傳予高梵,後者銅頭一搖皮球飛向龍門右下角入網。可惜港隊未能把優勢延續,完場前被黃鳳濤門前射入,被廣東隊逼和二比二。一月一日在惠州市奧林匹克體育場舉行的第34屆省港盃第二回合賽事,廣東隊與港隊互交白卷,在九十分鐘法定時間,兩回合合計2:2打成平手,於不設作客入球優惠下,加時亦未分出勝負。廣東隊門將楊智連續救出港隊兩球12碼後因右肩受傷退下火線,廣東隊於未用盡換人名額下被球證拒絕更換門將,只能由後衛王偉龍客串門將。港隊最終於互射點球以5:4擊敗廣東隊,重奪失落兩屆的省港盃。
- 2012年–2013年(第三十五屆)香港足球代表隊在2012年12月29日惠州奧林匹克體育場上演的第三十五屆省港盃首回合,以全新中堅組合謝家強夥拍科夫面對廣東,可惜守足大半場下,完場前被廣東隊長尹鴻博射入12碼,以0:1見負。2013年1月1日在旺角大球場舉行的第35屆省港盃第二回合賽事,在法定時間以2:1擊敗廣東,並於互射12碼由門將葉鴻輝撲出廣東鋒將史亮的施射,以總比數11:10衛冕。
- 2015年增設女子省港盃,與男子省港盃不同的是,賽制以一場決勝負。
- 2018年–2019年(第四十一屆)2019年1月6日於廣東省人民體育場上演首回合,廣東隊由盧琳射入12碼以及陳梓傑於下半場建功,港隊完場前由林樂勤破蛋,以1:2見負。2019年1月9日在香港大球場舉行第二回合賽事,港隊大勝4:0,總比數以5:2衛冕。賽事下半場兩隊球員發生衝突,港隊入球球員之一安永佳及廣東隊侯宇雙雙被罰紅牌離場。
- 2020年起因新冠肺炎疫情下賽事停辦。
- 2023年7月20日,足總主席宣佈將復辦省港盃。[3]已經確定2024年2月7日復辦,希望未來能邀請更多內地球隊來港交流[4]。
歷屆記錄
[编辑]男子
[编辑]屆 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 場地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1979-01-21 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 廣州市越秀山體育場 |
1979-01-28 | 香港 | 1–3 | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 4–1 | |||||
2 | 1979-12-30 | 香港 | 1–0 | 廣東 | 香港政府大球場 |
1980-01-13 | 廣東 | 0–0 | 香港 | 廣州市越秀山體育場 | |
香港奪冠;總比數 1–0 | |||||
3 | 1981-01-18 | 廣東 | 0–0 | 香港 | 廣東 |
1981-01-22 | 香港 | 0–1 | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 1–0 | |||||
4 | 1982-01-03 | 香港 | 1–1 | 廣東 | 香港政府大球場(11,582) |
1982-01-12 | 廣東 | 1–2(加时) | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
香港奪冠;總比數 3–2 | |||||
5 | 1983-01-25 | 廣東 | 1–1 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1983-01-30 | 香港 | 0–0(加时) | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 1–1,互射十二碼 4–3 | |||||
6 | 1984-01-01 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 香港政府大球場 |
1984-01-05 | 香港 | 0–0 | 廣東 | 廣東省人民體育場 | |
廣東奪冠;總比數 1–0 | |||||
7 | 1985-01-03 | 廣東 | 2–1 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1985-01-06 | 香港 | 0–1 | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 3–1 | |||||
8 | 1986-01-05 | 廣東 | 2–1 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1986-01-09 | 香港 | 0–1 | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 3–1 | |||||
9 | 1986-12-31 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1987-01-04 | 香港 | 0–1(加时) | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 1–1,互射十二碼 4–3 | |||||
10 | 1988-01-03 | 廣東 | 0–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1988-01-09 | 香港 | 0–3 | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 3–0 | |||||
11 | 1988-12-24 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1989-01-01 | 香港 | 4–2 | 廣東 | 香港政府大球場 | |
香港奪冠;總比數 4–3 | |||||
12 | 1990-01-06 | 香港 | 0–1 | 廣東 | 香港政府大球場 |
1990-01-13 | 廣東 | 0–2 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
香港奪冠;總比數 2–1 | |||||
13 | 1991-01-19 | 廣東 | 4–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1991-01-26 | 香港 | 1–2 | 廣東 | 香港政府大球場 | |
廣東奪冠;總比數 6–1 | |||||
14 | 1992-01-09 | 香港 | 1–2 | 廣東 | 香港政府大球場 |
1992-01-18 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
廣東奪冠;總比數 3–1 | |||||
15 | 1993-01-03 | 香港 | 1–1 | 廣東 | 旺角大球場 |
1993-01-10 | 廣東 | 0–1 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
香港奪冠;總比數 2–1 | |||||
16 | 1994-01-09 | 香港 | 2–0 | 廣東 | 旺角大球場 |
1994-01-16 | 廣東 | 3–1(加时) | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
廣東奪冠;總比數 3–3,互射十二碼 5–4 | |||||
17 | 1995-01-01 | 廣東 | 2–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1995-01-08 | 香港 | 0–2 | 廣東 | 旺角大球場 | |
廣東奪冠;總比數 4–0 | |||||
18 | 1995-12-31 | 香港 | 0–4 | 廣東 | 香港大球場 |
1996-01-04 | 廣東 | 4–1 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
廣東奪冠;總比數 8–1 | |||||
19 | 1996-12-29 | 廣東 | 3–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
1997-01-05 | 香港 | 2–1 | 廣東 | 香港大球場 | |
廣東奪冠;總比數 4–2 | |||||
20 | 1998-01-11 | 香港 | 1–1 | 廣東 | 香港大球場 |
1998-01-17 | 香港 | 1–0 | 廣東 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
廣東奪冠;總比數 2–1 | |||||
21 | 1999-01-03 | 廣東 | 1–0 | 香港(港聯) | 廣州市廣東省人民體育場 |
1999-01-10 | 香港(港聯) | 1–1 | 廣東 | 香港大球場 | |
廣東奪冠;總比數 2–1 | |||||
22 | 2000-01-02 | 廣東 | 0–1 | 香港(港聯) | 廣州市廣東省人民體育場 |
2000-01-09 | 香港(港聯) | 1–1 | 廣東 | 香港大球場 | |
香港(港聯)奪冠;總比數 2–1 | |||||
23 | 2001-01-07 | 廣東 | 2–2 | 香港(港聯) | 廣州市廣東省人民體育場 |
2001-01-13 | 香港(港聯) | 1–0 | 廣東 | 香港大球場 | |
香港(港聯)奪冠;總比數 3–2 | |||||
24 | 2001-12-30 | 香港(港聯) | 3–1 | 廣東 | 香港大球場 |
2002-01-06 | 廣東 | 1–0 | 香港(港聯) | 廣州市廣東省人民體育場 | |
香港(港聯)奪冠;總比數 3–2 | |||||
25 | 2002-12-29 | 廣東 | 2–0 | 香港(港聯) | 廣州市廣東省人民體育場 |
2003-01-05 | 香港(港聯) | 1–2 | 廣東 | 香港大球場 | |
廣東奪冠;總比數 4–1 | |||||
26 | 2003-12-28 | 香港 | 2–1 | 廣東 | 香港大球場 |
2004-01-05 | 廣東 | 0–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
香港奪冠;總比數 2–1 | |||||
27 | 2005-01-02 | 廣東 | 0–2 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
2005-01-09 | 香港 | 2–2 | 廣東 | 香港大球場 (16,006) | |
香港奪冠;總比數 4–2 | |||||
28 | 2005-12-31 | 香港 | 1–0 | 廣東 | 旺角大球場 (2,611) |
2006-01-08 | 廣東 | 2–0 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
廣東奪冠;總比數 2–1 | |||||
29 | 2006-12-30 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 廣州市番禺區英東體育場 |
2007-01-07 | 香港 | 4–2(加时) | 廣東 | 香港大球場 (2,488) | |
香港奪冠;總比數 4–3 | |||||
30 | 2007-12-30 | 香港(港聯) | 3–0 | 廣東 | 香港大球場 (3,516) |
2008-01-07 | 廣東 | 0–1 | 香港(港聯) | 佛山市世纪莲體育場 | |
香港(港聯)奪冠;總比數 4–0 | |||||
31 | 2009-01-01 | 廣東 | 3–1 | 香港 | 廣州市越秀山體育場 |
2009-01-04 | 香港 | 4–1(加时) | 廣東 | 旺角大球場 (3,395) | |
香港奪冠;總比數 5–4 | |||||
32 | 2009-12-29 | 香港 | 2–1 | 廣東 | 小西灣運動場 (1,603) |
2010-01-02 | 廣東 | 2–0 | 香港 | 肇慶市肇慶體育中心 | |
廣東奪冠;總比數 3–2 | |||||
33 | 2011-01-01 | 廣東 | 3–1 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
2011-01-04 | 香港 | 1–1 | 廣東 | 香港大球場 (3,175) | |
廣東奪冠;總比數 4–2 | |||||
34 | 2011-12-28 | 香港 | 2–2 | 廣東 | 香港大球場 (4,165) |
2012-01-01 | 廣東 | 0–0(加时) | 香港 | 惠州市惠州奥林匹克體育場 | |
香港奪冠;總比數 2–2,互射十二碼 5–4 | |||||
35 | 2012-12-29 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 惠州市惠州奧林匹克體育場 |
2013-01-01 | 香港 | 2–1(加时) | 廣東 | 旺角大球場 (4,587) | |
香港奪冠;總比數 2–2,互射十二碼 9–8 | |||||
36 | 2013-12-29 | 香港 | 2–3 | 廣東 | 旺角大球場 (3,502) |
2014-01-01 | 廣東 | 3–2 | 香港 | 惠州市惠州奥林匹克體育場 | |
廣東奪冠;總比數 6–4 | |||||
37 | 2014-12-31 | 廣東 | 1–0 | 香港 | 惠州市惠州奥林匹克體育場 |
2015-01-04 | 香港 | 0–0 | 廣東 | 旺角大球場 (3,779) | |
廣東奪冠;總比數 1–0 | |||||
38 | 2015-12-31 | 香港 | 1–1 | 廣東 | 旺角大球場 (4,273) |
2016-01-03 | 廣東 | 4–3 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
廣東奪冠;總比數 5–4 | |||||
39 | 2017-01-01 | 廣東 | 3–2 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
2017-01-04 | 香港 | 1–1 | 廣東 | 香港大球場 (4,272) | |
廣東奪冠;總比數 4–3 | |||||
40 | 2018-01-04 | 香港 | 2–0 | 廣東 | 香港大球場 (5,341) |
2018-01-07 | 廣東 | 2–0(加时) | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 | |
香港奪冠;總比數 2–2,互射十二碼 4–2 | |||||
41 | 2019-01-06 | 廣東 | 2–1 | 香港 | 廣州市廣東省人民體育場 |
2019-01-09 | 香港 | 4–0 | 廣東 | 香港大球場(4,096) | |
香港奪冠;總比數 5–2 | |||||
42 | 2024年1月31日 | 香港 | 2–0 | 廣東 | 旺角大球場(5,067) |
2024年2月7日 | 廣東 | 3–1(加时) | 香港 | 廣州市越秀山體育場(7,288) | |
廣東奪冠;總比數 3–3,互射十二碼 4–2 |
女子
[编辑]屆數 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-31 | 香港 | 0–2 | 廣東 | 九龍灣公園 |
2 | 2017-01-02 | 廣東 | 3–0 | 香港 | 廣東省人民體育場 |
3 | 2018-01-04 | 香港 | 1–2 | 廣東 | 香港大球場 |
4 | 2019-01-06 | 廣東 | 6–2 | 香港 | 廣東省人民體育場 |
5 | 2024年2月1日 | 香港 | 2–3 | 廣東 | 旺角大球場(1,039) |
奪冠次數
[编辑]男子
[编辑]球隊 | 奪冠次數 | 奪冠年份 |
---|---|---|
廣東隊 | 25 | 1979、1981、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1991、1992、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2003、2006、2010、2011、2014、2015、2016、2017、2024 |
香港隊 | 17 | 1980、1982、1989、1990、1993、2000、2001、2002、2004、2005、2007、2008、2009、2012、2013、2018、2019 |
女子
[编辑]球隊 | 奪冠次數 | 奪冠年份 |
---|---|---|
廣東隊 | 5 | 2015、2017、2018、2019、2024 |
香港隊 | 0 | ─ |
其他球員
[编辑]- 曾分別以廣東及香港球員身份參賽的球員
- 曾參賽的非華人球員
注釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 我們永遠的霍英東先. [2017-09-21]. (原始内容存档于2017-09-21).
- ^ 王敌. 又是卢琳,他在省港杯已进9球. 新快报 (广州). 羊城晚報報業集團. 2019-01-07: A16 [2023-04-01]. (原始内容存档于2020-10-30) (中文(中国大陆)).
- ^ 港超編賽程受阻 勢9月開季 球場分配礙籌備 賽會首年盈餘近300萬. 明報. 2023-07-21 [2023-08-25]. (原始内容存档于2023-07-22).
- ^ 有片 | 霍啟山:省港盃明年2·7復辦 冀邀請更多內地球隊來港交流 - 香港商報. www.hkcd.com. [2023-11-20]. (原始内容存档于2023-12-03).
- ^ 省港盃足球賽 三十週年紀念特刊. 香港足球總會、廣東省足球協會. 12-2007: 第54-57頁.